Загрузка...

Продается, Двухкомнатная квартира, Область Варна, гр. Варна , м. Ален мак

97 188 EUR

ID: 419

Продается, Двухкомнатная квартира, Область Варна, гр. Варна , м. Ален мак

Мы представляем вам уникальную возможность стать владельцем квартиры в современном, недавно построенном закрытом жилом комплексе, расположенном в тихом и зеленом районе, где море встречается с лесом. Проект создавался с учетом современного образа жизни — удобства, безопасности и связи с природой.

Комплекс включает в себя 4 здания по 5 этажей каждое, спроектированных со стильной и чистой архитектурой, которая гармонично вписывается в природную среду. Все здания ориентированы так, чтобы обеспечить максимальное освещение и пространство, а также невероятные виды на море и дубовый лес.

Почему стоит выбрать этот комплекс:

✔ Квартиры с различными размерами и планировками, подходящие как для личного пользования, так и для инвестиций.
✔ Абсолютно новое строительство с высоким качеством используемых материалов и технологий.
✔ Функциональные планировки, обеспечивающие комфорт и уют для всей семьи.

Удобства в комплексе:

Закрытый благоустроенный двор с прогулочными дорожками, местами для отдыха и современной детской площадкой.

Круглогодичный подогреваемый открытый бассейн, подходящий для использования в любое время года.

Подземный и надземный паркинг для удобства владельцев и гостей.

Супермаркет, в котором будет все необходимое для повседневной жизни.

Аптека, салон красоты, кафе и автомойка — все это на территории комплекса.

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение, обеспечивающие тишину и безопасность.

Расположение и природа

Комплекс расположен в непосредственной близости от морского берега, сочетая в себе спокойствие природы с удобствами современной городской жизни. Окрестности окружены живым дубовым лесом, который летом дарит прохладу и создает ощущение уединения и гармонии.

Дополнительная информация:

Апартаменты предлагаются напрямую застройщиком — без комиссии!

Возможность рассрочки платежа на время строительства.

Подходит как для круглогодичного проживания, так и для отдыха или сдачи в аренду.

Не упустите шанс стать владельцем апартаментов в этом уникальном жилом комплексе, где каждая деталь создана с учетом вашего комфорта и образа жизни. Идеальное сочетание природы, роскоши и удобства — ваш новый дом ждет вас!

Тип Двухкомнатная квартира
square_foot
Размер жилой площади 56.51 m²
Состояние На этапе строительства
wb_sunny
Экспозиция Юг
door_front
Логин / Номер 1 / 1101
square_foot
Площадь 66.98 m²
stairs
Этаж 1
business
Вид строительства Кирпич
Похожие объекты
smartphone
Откройте это объявление на своем телефоне:

Поделиться этим объявлением

Другие объекты из этого здания

ID Тип Экспозиция Этаж Площадь Размер жилой площади Общие части Оборудование Цена
415 Двухкомнатная квартира Северо-восточный Партер 58.03 кв. м. 48.96 кв. м. 0.00 кв. м. 83 873 EUR
416 Двухкомнатная квартира Югоизток Партер 71.49 кв. м. 60.32 кв. м. 0.00 кв. м. 103 327 EUR
417 Трехкомнатная квартира Северо-восточный Партер 87.68 кв. м. 73.98 кв. м. 0.00 кв. м. 126 727 EUR
418 Двухкомнатная квартира Северо-восточный 1 58.03 кв. м. 48.96 кв. м. 0.00 кв. м. 84 530 EUR
419 Двухкомнатная квартира Юг 1 66.98 кв. м. 56.51 кв. м. 0.00 кв. м. 97 188 EUR
420 Двухкомнатная квартира Юго-запад 1 58.28 кв. м. 49.15 кв. м. 0.00 кв. м. 84 521 EUR
421 Трехкомнатная квартира Запад 1 105.06 кв. м. 88.64 кв. м. 0.00 кв. м. 152 442 EUR
422 Трехкомнатная квартира Север 1 104.89 кв. м. 88.50 кв. м. 0.00 кв. м. 152 790 EUR
423 Трехкомнатная квартира Восток 1 80.04 кв. м. 67.53 кв. м. 0.00 кв. м. 116 592 EUR
424 Двухкомнатная квартира Югоизток 1 71.51 кв. м. 60.33 кв. м. 0.00 кв. м. 104 166 EUR
425 Двухкомнатная квартира Югоизток 2 71.51 кв. м. 60.33 кв. м. 0.00 кв. м. 104 572 EUR
426 Двухкомнатная квартира Юг 2 66.98 кв. м. 56.51 кв. м. 0.00 кв. м. 97 568 EUR
427 Двухкомнатная квартира Юго-запад 2 58.25 кв. м. 49.15 кв. м. 0.00 кв. м. 84 851 EUR
428 Трехкомнатная квартира Запад 2 105.06 кв. м. 88.64 кв. м. 0.00 кв. м. 153 038 EUR
429 Трехкомнатная квартира Север 2 104.89 кв. м. 88.50 кв. м. 0.00 кв. м. 152 790 EUR
430 Двухкомнатная квартира Юг 3 66.98 кв. м. 56.51 кв. м. 0.00 кв. м. 98 707 EUR
431 Двухкомнатная квартира Юг 3 58.25 кв. м. 49.15 кв. м. 0.00 кв. м. 85 841 EUR
432 Трехкомнатная квартира Запад 3 105.06 кв. м. 88.64 кв. м. 0.00 кв. м. 154 824 EUR
433 Трехкомнатная квартира Север 3 104.89 кв. м. 88.50 кв. м. 0.00 кв. м. 156 952 EUR
434 Трехкомнатная квартира Северо-восточный 3 80.04 кв. м. 67.53 кв. м. 0.00 кв. м. 119 768 EUR
435 Двухкомнатная квартира Восток 4 69.99 кв. м. 59.05 кв. м. 0.00 кв. м. 111 076 EUR
436 Двухкомнатная квартира Юг 4 66.97 кв. м. 56.50 кв. м. 0.00 кв. м. 106 284 EUR
437 Двухкомнатная квартира Юг 4 58.25 кв. м. 49.15 кв. м. 0.00 кв. м. 92 445 EUR
438 Трехкомнатная квартира Восток 4 128.14 кв. м. 108.11 кв. м. 0.00 кв. м. 203 363 EUR
439 Трехкомнатная квартира Север 4 128.14 кв. м. 108.11 кв. м. 0.00 кв. м. 206 268 EUR
440 Двухкомнатная квартира Восток 5 61.96 кв. м. 52.28 кв. м. 0.00 кв. м. 99 879 EUR
441 Двухкомнатная квартира Север 5 54.28 кв. м. 45.80 кв. м. 0.00 кв. м. 87 499 EUR
442 Двухкомнатная квартира Юг 5 56.74 кв. м. 47.87 кв. м. 0.00 кв. м. 91 464 EUR
443 Двухкомнатная квартира Юг 5 71.49 кв. м. 60.32 кв. м. 0.00 кв. м. 115 241 EUR
444 Двухкомнатная квартира Юг 5 66.97 кв. м. 56.50 кв. м. 0.00 кв. м. 107 955 EUR
445 Двухкомнатная квартира Юг 5 58.25 кв. м. 49.15 кв. м. 0.00 кв. м. 93 899 EUR
446 Трехкомнатная квартира Восток 5 118.67 кв. м. 100.12 кв. м. 0.00 кв. м. 191 296 EUR
447 Двухкомнатная квартира Север 5 85.63 кв. м. 72.25 кв. м. 0.00 кв. м. 138 035 EUR
448 Трехкомнатная квартира Северо-восточный 5 80.04 кв. м. 67.53 кв. м. 0.00 кв. м. 139 024 EUR
449 Трехкомнатная квартира Север Партер 94.23 кв. м. 79.96 кв. м. 0.00 кв. м. 136 233 EUR
450 Трехкомнатная квартира Восток Партер 111.60 кв. м. 94.70 кв. м. 0.00 кв. м. 161 346 EUR
451 Трехкомнатная квартира Югоизток Партер 100.79 кв. м. 85.53 кв. м. 0.00 кв. м. 145 718 EUR
452 Трехкомнатная квартира Юго-запад Партер 79.01 кв. м. 67.05 кв. м. 0.00 кв. м. 114 229 EUR
453 Трехкомнатная квартира Северо-Запад 1 106.55 кв. м. 90.42 кв. м. 0.00 кв. м. 154 045 EUR
454 Трехкомнатная квартира Запад 1 95.66 кв. м. 81.18 кв. м. 0.00 кв. м. 138 301 EUR
455 Трехкомнатная квартира Восток 1 111.58 кв. м. 94.69 кв. м. 0.00 кв. м. 161 950 EUR
456 Трехкомнатная квартира Восток 1 86.54 кв. м. 73.44 кв. м. 0.00 кв. м. 125 606 EUR
457 Трехкомнатная квартира Северо-Запад 2 106.55 кв. м. 90.42 кв. м. 0.00 кв. м. 154 649 EUR
458 Трехкомнатная квартира Восток 2 111.58 кв. м. 94.69 кв. м. 0.00 кв. м. 162 583 EUR
459 Трехкомнатная квартира Юг 2 111.15 кв. м. 94.32 кв. м. 0.00 кв. м. 161 956 EUR
460 Трехкомнатная квартира Запад 2 116.71 кв. м. 99.04 кв. м. 0.00 кв. м. 169 396 EUR
461 Двухкомнатная квартира Запад 3 93.01 кв. м. 78.93 кв. м. 0.00 кв. м. 135 524 EUR
462 Трехкомнатная квартира Северо-Запад 3 106.55 кв. м. 90.42 кв. м. 0.00 кв. м. 155 858 EUR
463 Трехкомнатная квартира Восток 3 111.58 кв. м. 94.69 кв. м. 0.00 кв. м. 163 215 EUR
464 Трехкомнатная квартира Северо-Запад 4 106.55 кв. м. 90.42 кв. м. 0.00 кв. м. 159 481 EUR
465 Трехкомнатная квартира Восток 4 111.58 кв. м. 94.69 кв. м. 0.00 кв. м. 167 011 EUR
466 Трехкомнатная квартира Юго-запад 4 122.18 кв. м. 103.68 кв. м. 0.00 кв. м. 181 491 EUR
467 Трехкомнатная квартира Северо-Запад 5 106.55 кв. м. 90.42 кв. м. 0.00 кв. м. 171 758 EUR
468 Трехкомнатная квартира Восток 5 111.58 кв. м. 94.69 кв. м. 0.00 кв. м. 179 866 EUR
469 Трехкомнатная квартира Запад 5 103.38 кв. м. 87.33 кв. м. 0.00 кв. м. 166 648 EUR
470 Трехкомнатная квартира Восток Партер 88.56 кв. м. 71.41 кв. м. 0.00 кв. м. 130 629 EUR
471 Трехкомнатная квартира Северо-восточный Партер 82.93 кв. м. 66.87 кв. м. 0.00 кв. м. 122 325 EUR
472 Двухкомнатная квартира Восток 1 61.31 кв. м. 49.44 кв. м. 0.00 кв. м. 90 789 EUR
473 Трехкомнатная квартира Восток 1 99.87 кв. м. 80.53 кв. м. 0.00 кв. м. 147 890 EUR
474 Трехкомнатная квартира Северо-восточный 1 108.86 кв. м. 87.78 кв. м. 0.00 кв. м. 161 203 EUR
475 Двухкомнатная квартира Восток 2 88.45 кв. м. 71.32 кв. м. 0.00 кв. м. 130 979 EUR
476 Двухкомнатная квартира Юг 2 88.45 кв. м. 71.32 кв. м. 0.00 кв. м. 131 490 EUR
477 Двухкомнатная квартира Юг 2 61.53 кв. м. 49.62 кв. м. 0.00 кв. м. 91 471 EUR
478 Двухкомнатная квартира Юго-запад 2 60.12 кв. м. 48.48 кв. м. 0.00 кв. м. 89 374 EUR
479 Двухкомнатная квартира Юго-запад 2 70.45 кв. м. 56.81 кв. м. 0.00 кв. м. 104 731 EUR
480 Двухкомнатная квартира Запад 2 61.20 кв. м. 49.35 кв. м. 0.00 кв. м. 90 980 EUR
481 Трехкомнатная квартира Запад 2 108.86 кв. м. 87.78 кв. м. 0.00 кв. м. 161 832 EUR
482 Трехкомнатная квартира Север 2 108.86 кв. м. 87.78 кв. м. 0.00 кв. м. 161 203 EUR
483 Двухкомнатная квартира Юго-запад 3 60.12 кв. м. 48.48 кв. м. 0.00 кв. м. 90 070 EUR
484 Двухкомнатная квартира Юго-запад 3 70.41 кв. м. 56.81 кв. м. 0.00 кв. м. 105 486 EUR
485 Двухкомнатная квартира Запад 3 61.22 кв. м. 49.37 кв. м. 0.00 кв. м. 91 718 EUR
486 Трехкомнатная квартира Восток 3 122.91 кв. м. 99.11 кв. м. 0.00 кв. м. 182 719 EUR
487 Трехкомнатная квартира Север 3 108.86 кв. м. 87.78 кв. м. 0.00 кв. м. 161 832 EUR
488 Трехкомнатная квартира Восток 4 142.07 кв. м. 114.56 кв. м. 0.00 кв. м. 215 311 EUR
489 Трехкомнатная квартира Юг 4 136.47 кв. м. 110.05 кв. м. 0.00 кв. м. 206 824 EUR
490 Трехкомнатная квартира Юго-запад 4 91.36 кв. м. 73.67 кв. м. 0.00 кв. м. 138 458 EUR
491 Трехкомнатная квартира Северо-Запад 4 108.86 кв. м. 87.78 кв. м. 0.00 кв. м. 166 240 EUR
492 Трехкомнатная квартира Северо-восточный 4 108.86 кв. м. 87.78 кв. м. 0.00 кв. м. 164 980 EUR
493 Трехкомнатная квартира Восток 1 108.12 кв. м. 89.28 кв. м. 0.00 кв. м. 160 107 EUR
494 Двухкомнатная квартира Северо-Запад 2 62.15 кв. м. 49.58 кв. м. 0.00 кв. м. 92 033 EUR
495 Двухкомнатная квартира Север 2 62.15 кв. м. 49.58 кв. м. 0.00 кв. м. 92 382 EUR
496 Трехкомнатная квартира Восток 2 112.33 кв. м. 89.61 кв. м. 0.00 кв. м. 166 990 EUR
497 Трехкомнатная квартира Юг 2 112.33 кв. м. 89.61 кв. м. 0.00 кв. м. 166 341 EUR
498 Трехкомнатная квартира Восток 3 112.33 кв. м. 89.61 кв. м. 0.00 кв. м. 166 990 EUR
499 Трехкомнатная квартира Юг 3 112.33 кв. м. 89.61 кв. м. 0.00 кв. м. 166 990 EUR
500 Двухкомнатная квартира Восток 4 90.76 кв. м. 72.40 кв. м. 0.00 кв. м. 136 499 EUR
501 Двухкомнатная квартира Юг 4 90.76 кв. м. 72.40 кв. м. 0.00 кв. м. 136 499 EUR
502 Трехкомнатная квартира Юг 5 123.90 кв. м. 98.84 кв. м. 0.00 кв. м. 203 541 EUR
503 Трехкомнатная квартира Восток 5 123.80 кв. м. 98.76 кв. м. 0.00 кв. м. 203 377 EUR

Отправить запрос

Top